
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 21:03 | 21:41 | 38 分鐘 |
2 | 19:46 | 20:39 | 53 分鐘 | |
3 | 16:18 | 16:25 | 7 分鐘 | |
4 | 15:09 | 16:14 | 65 分鐘 | |
5 | 13:52 | 14:33 | 41 分鐘 | |
6 | 13:07 | 13:49 | 43 分鐘 | |
7 | 11:55 | 12:14 | 19 分鐘 | |
8 | 03:23 | 04:18 | 56 分鐘 | |
9 | 01:09 | 03:02 | 113 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:06 | 16 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
12 | 2021-04-12 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 21:58 | 22:49 | 51 分鐘 | |
14 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
15 | 20:41 | 21:13 | 32 分鐘 | |
16 | 20:25 | 20:39 | 14 分鐘 | |
17 | 16:58 | 17:11 | 13 分鐘 | |
18 | 15:49 | 16:31 | 41 分鐘 | |
19 | 14:48 | 15:18 | 31 分鐘 | |
20 | 2021-04-11 | 20:25 | 20:51 | 26 分鐘 |
21 | 19:15 | 19:34 | 19 分鐘 | |
22 | 17:22 | 17:48 | 26 分鐘 | |
23 | 03:59 | 04:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2021-04-10 | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 |
25 | 14:43 | 15:01 | 18 分鐘 | |
26 | 14:20 | 14:37 | 18 分鐘 | |
27 | 13:49 | 14:15 | 26 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
29 | 2021-04-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 23:23 | 23:32 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747540.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
