
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 09:18 | 12:36 | 198 分鐘 |
2 | 07:24 | 09:16 | 112 分鐘 | |
3 | 03:31 | 07:21 | 230 分鐘 | |
4 | 02:25 | 02:25 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
6 | 2021-04-12 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 10:27 | 18:01 | 454 分鐘 | |
8 | 2021-04-11 | 22:56 | 23:44 | 47 分鐘 |
9 | 21:11 | 22:47 | 96 分鐘 | |
10 | 14:24 | 17:22 | 178 分鐘 | |
11 | 07:04 | 13:33 | 389 分鐘 | |
12 | 06:09 | 06:57 | 48 分鐘 | |
13 | 2021-04-10 | 07:12 | 09:27 | 134 分鐘 |
14 | 00:00 | 06:56 | 417 分鐘 | |
15 | 2021-04-09 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
16 | 00:13 | 10:40 | 627 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2021-04-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
19 | 22:59 | 23:00 | 1 分鐘 | |
20 | 20:51 | 22:17 | 86 分鐘 | |
21 | 20:21 | 20:48 | 28 分鐘 | |
22 | 02:01 | 09:34 | 454 分鐘 | |
23 | 2021-04-07 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 |
24 | 13:13 | 14:26 | 73 分鐘 | |
25 | 11:24 | 13:00 | 96 分鐘 | |
26 | 09:58 | 11:20 | 82 分鐘 | |
27 | 08:38 | 09:54 | 76 分鐘 | |
28 | 06:12 | 08:22 | 131 分鐘 | |
29 | 03:07 | 06:08 | 181 分鐘 | |
30 | 03:02 | 03:04 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747540.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
