
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 10:05 | 13:33 | 208 分鐘 |
2 | 06:10 | 09:19 | 190 分鐘 | |
3 | 01:42 | 04:04 | 142 分鐘 | |
4 | 00:51 | 01:21 | 30 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
6 | 2021-04-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
7 | 00:05 | 02:00 | 115 分鐘 | |
8 | 2021-04-11 | 22:10 | 23:40 | 89 分鐘 |
9 | 14:31 | 17:42 | 190 分鐘 | |
10 | 08:07 | 11:05 | 178 分鐘 | |
11 | 06:02 | 07:01 | 59 分鐘 | |
12 | 05:49 | 05:57 | 8 分鐘 | |
13 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 | |
14 | 04:45 | 04:45 | 0 分鐘 | |
15 | 04:33 | 04:34 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
17 | 2021-04-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
18 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 | |
19 | 21:47 | 21:53 | 5 分鐘 | |
20 | 21:39 | 21:40 | 0 分鐘 | |
21 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
22 | 17:53 | 17:53 | 0 分鐘 | |
23 | 17:50 | 17:50 | 0 分鐘 | |
24 | 17:42 | 17:43 | 0 分鐘 | |
25 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 | |
26 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
27 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
28 | 17:26 | 17:26 | 0 分鐘 | |
29 | 17:24 | 17:24 | 0 分鐘 | |
30 | 17:16 | 17:17 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747540.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
